Description
Deux pièces plain-pied, 2 personnes, dans maison récente, mitoyen avec les propriétaires. Décoration soignée bord de mer. Calme, ensoleillé. Proche des commerces, de la plage et des pistes cyclables.
Entrée indépendante, deux marches à monter.
Séjour avec cuisine américaine, chambre (lit 14O X 2OO), salle d'eau avec WC. Cour privative avec salon de jardin. Parking et emplacement vélos.
Vous trouverez plan de la maison sur notre site internet www.commeunpoissondansleau.eu (double clic sur le bas du poisson). La décoration a été rénovée, mais le site, qui date de plusieurs années, permet de voir l'emplacement et la maison.
Equipement
Le logement est équipé d'un réfrigérateur-congélateur, four mixte, plaque vitrocéramique 4 feux, lave-vaisselle, lave-linge, TV écran plat, lecteur DVD, accès Wi-Fi, fer à repasser, bouilloire électrique, grille pain, sèche-cheveux, chauffage électrique.. d'une manière générale de tout ce qui peut vous permettre de passer un séjour agréable et reposant.
Surface habitable : 38 m2
Nb chambre(s) : 1
Nb douches(s) : 1
Nb WC : 1
Cour
Nb lit(s) double(s) : 1
Salon de Jardin
Chaises longues
Parking privé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Tarifs et conditions
De 300 à 780 € par Semaine
Taxe de séjour comprise dans le prix.
Draps fournis.
Tarifs à la semaine : 300 à 780 euros toutes charges comprises.
Week-end prolongés ou courts séjours, nous consulter.
Draps fournis gracieusement.
Linge de toilette + torchons de cuisine à la demande : 25 euros/2 personnes
Ménage à la charge du locataire ou forfait ménage fin de séjour 50 euros.
Situation géographique
Plage à 500 m - Commerces à 700 m
Dans village, secteur calme, à 700 m des commerces, 500 m de la plage. Centre artisanal et commercial à 800 m.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : 18 rue des Barbotins
17630 La Flotte
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 28/09/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Aout |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)