Description
Wyart Location vous propose 2 chambres d' hôtes de 16 m², indépendantes de la maison des propriétaires et situées à 500m de la mer et à 300m du centre ville.
Parking à l' intérieur de la propriété.
Description non contractuelle pouvant subir quelques modifications (ex : ajout de matériel de cuisine, etc ...)
Equipement
Deux chambres de 16m²,chambre verte 1 lit de 140,chambre bleu 1 lit de 140. Les chambres sont indépendantes équipées de salle d' eau et WC privatif donnant sur cour fermée. Réfrigérateur, TV, micro-ondes, cafetière et bouilloire dans chaque chambre.
Surface habitable : 16 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb douches(s) : 1
Nb WC : 1
Cour
Nb lit(s) simple(s) : 1
Parking privé
Téléviseur
Chauffage
Réfrigérateur
Micro-ondes
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 57 à 80 € par nuit
Draps fournis.
Tarif nuitée, deux personnes, une chambre.
Une nuitée 80€
de: 2 à 6 nuitées 65 €, P/nuitée.
de: 7 nuitées et plus 57 P/nuitée.
Chambres ouvertes toute l'année.
Situation géographique
Plage 500 m - Commerces 300 m
Située au n°57, avenue des vieux moulins 17630 La Flotte. 500 m de la mer et à 300m du centre ville.
Adresse et localisation de la location
57 Avenue des vieux moulins 17630 La Flotte en Ré La Flotte-en-Ré, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Mis à jour le 22/08/2025
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Dec | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Janv |
|
| Fév | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | Juil |
|
| Aout | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| Sept | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Sept |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| Nov | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)