

Chambre de plein pied donnant sur le jardin

Vue extérieure - Jardin

Tonnelle ombragée pour les repas

Salon 1

Salon 1 vers cuisine

Cuisine

Cuisine

Salon 2

Salon 2

Chambre donnant sur la véranda

Chambre à deux lits simples

Salle de bain 1 - Autre vue

Salle de bain 1

Chambre à 1 lit simple

Véranda située entre deux chambres

Salle de bain 2 en face, les wc à gauche

Autre chambre donnant sur véranda


Chambre donnant sur jardin

Salle de douche 3 du jardin avec WC

Salle de douche 3 - Autre vue - (lave-linge et sèche-linge)
Description
Belle maison de charme au centre du village.
Jardin arboré clos de murs. Très calme.
Pour 9 personnes.
Superficie intérieure approximative de 250 m2.
5 chambres (dont une avec cheminée), 3 salles de bains, 2 salons dont un avec cheminée et un salon-salle à manger avec cheminée, véranda entre 2 chambres, bureau, cuisine équipée.
Equipement
Télévision; Lecteur DVD; une chaine avec lecteur CD, cassette.
1 piano ; WIFI
Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge
Cheminées
Chaise haute pour enfant - lits bébé
Barbecue - chaises longues
Surface habitable : 250 m2
Nb chambre(s) : 5
Nb douches(s) : 1
Nb baignoire(s) : 2
Nb WC : 3
Véranda
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 3
Nb lit(s) simple(s) : 3
Nb lit(s) enfant : 2
Nb Canapé convertible ou clic-clac : 1
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Cheminée
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Drap fournis
Tarifs et conditions
De 1600 a 2900 € par Semaine
Situation géographique
Plage à 600 m - Commerces à 100 m
La maison est très calme car elle est située au fond d'une impasse, au c?ur de la Noue, à moins de 100 m des commerces et du marché quotidien et 600 m de la plage.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Sainte-Marie
Adresse : La Noue
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 20/02/2019
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Fév | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Aout |
|
Sept | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Nov |
|
Dec | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Dec |
|
Janv | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Janv |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible. Cela signifie qu'il peut etre réservé par d'autres locataires ou que le propriétaire ne loue pas a cette date pour diverses raisons (les propriétaires, des amis ou de la famille viennent y séjourner, le propriétaire ne souhaite pas louer a cette période etc.)