

Chambre de plein pied donnant sur le jardin

Vue exterieure - Jardin

Tonnelle ombragee pour les repas

Salon 1

Salon 1 vers cuisine

Cuisine

Cuisine

Salon 2

Salon 2




V?randa situ?e entre deux chambres

Autre chambre donnant sur v?randa


Salle de bain 1 - Autre vue

Salle de bain 1

Chambre a deux lits simples

Chambre a 1 lit simple



Chambre donnant sur jardin

Salle de douche 3 du jardin avec WC

Salle de douche 3 - Autre vue - (lave-linge et s?che-linge)


Description
Belle maison de charme au centre du village.
Jardin arboré clos de murs. Très calme.
Pour 11 personnes.
Superficie intérieure approximative de 250 m2.
6 chambres (dont une avec cheminée), 2 salles de bains avec WC, 1 salle de douche avec WC, 2 salons dont un avec cheminée et un salon-salle à manger avec cheminée, véranda entre 2 chambres, cuisine équipée.
Equipement
Télévision; Lecteur DVD; une chaine avec lecteur CD, cassette.
piano ; WIFI
Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge
Cheminées
Chaise haute pour enfant - lits bébé
Barbecue - chaises longues
Surface habitable : 250 m2
Surface du terrain : 150 m2
Nb chambre(s) : 6
Nb douches(s) : 1
Nb baignoire(s) : 2
Nb WC : 3
Véranda
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 4
Nb lit(s) simple(s) : 3
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Cheminée
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 320 à 460 € par Nuit / Séjour minimum : 1 semaine
Draps fournis.
Les draps ainsi que les serviettes de toilette sont fournis.
A la demande de nombreux hôtes, nous louons du dimanche au dimanche car la circulation est bien meilleure dans le pays et à l'arrivée à l'île de Ré.
Un gain de temps important pour commencer des vacances réussies !
Situation géographique
Plage à 600 m - Commerces à 100 m
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Sainte-Marie
Adresse : 30 ter cours des écoles, Sainte Marie de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 23/01/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Fév | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)
Quelques idées pour votre séjour à Sainte-Marie île de Ré.
Surfin Ré Ecole de surf dans l'île de Ré. Plage du pas des Boeufs au Bois-Plage et plage du lizay aux Portes
| Voir |