














La Flotte

Promenade longeant la côte de la Villa Rafël au village.

Le banc du Bûcheron

Description
La Villa Rafaël, maison contemporaine avec piscine est idéalement située à une trentaine de mètres de la mer et de la promenade de la Côte qui relie La Flotte à Saint-Martin-de-Ré .
Maison entièrement rénovée en 2013 avec de beaux volumes de 120 m2 pouvant accueillir confortablement 6 personnes.
Piscine chauffée ( de Avril à Octobre ) sécurisée par un volet roulant, entourée d'une terrasse en bois avec chaises longues.
La Villa Rafael est ouverte toute l'année, avec une cheminée pour les vacances en période hivernale.
Week-End possible en basse saison (4 nuits minimum) .
Parking privé. 2 voitures
Equipement
La maison est entièrement équipée et aménagée afin de vous offrir un très agréable séjour.
Séjour : 2 confortables canapés,
TV, connexion internet. Wifi illimité.
Cuisine : LV, four traditionnel,, micro ondes, cafetières Nespresso ou cafetière filtre, plancha..
Chambres avec literie neuve : 1 chambre avec 1 lit double (140) et
2 chambres avec 2 lits simples (90) Chaque chambre à sa salle d'eau privée.
Le linge de maison ( draps et serviettes de toilette )est fournis, lits faits à votre arrivée.
Surface habitable : 130 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb douches(s) : 3
Nb WC : 2
Terrasse
Cour
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 4
Piscine privée chauffée
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Cheminée
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 1750 à 4200 € par Semaine / Séjour minimum : 4 nuits
Draps fournis
Tarifs à la semaine 2022
5 janv. au 05 févr. 1 750 €
05 févr. au 05 mars. 1 950 €
05 mars au 09 avril 1 850 €
09 avril au 07 mai 2 550 €
07 mai au. 21 mai 2 100 €
21 mai au 02 juil. 2 550 €
02 juil. au 27 aout 4 200 €
27 aout au 03 sept. 3 900 €
03 sept. au 21 sept. 2 550 €
21 sept. au 22 oct 1 950 €
22 oct. au 13 nov. 2 200 €
Inclus dans les tarifs : lits faits à votre arrivée, linge de maison fourni, à l'exception des serviettes de plage ou piscine, matériel de puériculture lit BB, chaise haute et baignoire Wifi Illimité
A régler sur place ; la taxe de séjour
Forfait ménage de fin de séjour : 150 € si non inclus dans le tarif.
Tarifs à la semaine2022
2 janv. au 6 févr. 1 750 €
7 févr. au 4 mars. 2 100 €
5 mars au 8 avril 1 800 €
9 avril au 24 juin 2 550 €
25 juin au. 1 juil. 2 750 €
2 juil. au 26 aout 4 200 € la semaine / loué à la quinzaine
27 aout au 2 sept. 3 900 €
3 sept. au 16 sept. 2 550 €
17 sept. 14 oct. 1 800 €
Inclus dans les tarifs : lits faits à votre arrivée, linge de maison fourni, (à l'exception des serviettes de plage ou piscine,) matériel de puériculture lit BB, chaise haute et baignoire Wifi Illimité
A régler sur place ; la taxe de séjour
Forfait ménage de fin de séjour : 150 € si non inclus dans le tarif.
Parking Privé: / 2 voitures
Situation géographique
Plage à 50 m - Commerces à 450 m
La maison est située dans un quartier très calme à 30m de la mer
Par la promenade de la côte vous rejoindrez à pied ou en vélo, le ravissant village de La Flotte avec son marché et son petit port de plaisance et de pèche.
La base nautique et son bassin de nage pour l'apprentissage de la natation sont à moins de 200m.
La côte offre baignade et pèche.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : 3 promenade de la Côte17630 La Flotte
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 29/04/2022
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mai | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil |
|
Aout | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Sept |
|
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Dec |
|
Janv | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)