
Piscine vue de la terrasse

Piscine et transats

Vue de la terrasse et maison

Terrasse avec 2 tables extérieures

Jardin côté Portail

Salon

Salon - Cuisine US

Salon - Cuisine US

Cuisine US

Cuisine US

Salon vu de la Cuisine

Salon - Salle à Manger

Chambre Parentale

Salle d eau avec accès directe de la Chambre parentale

Chambre N°2 avec 2 lits séparés

Chambre N°3 avec 2 lits séparés ou joints

Salle de bain avec baignoire et douche séparée desservant les chambre N°2 et 3

Vue du salon, la terrasse et la piscine

Le jardin

Jardin - Entrée côté rue - Parking 2 voitures

Plage du Grouin - 400 m de la maison par la piste cyclable
Description
Belle maison de plain pied dans un jardin arboré de 1 100 m² avec piscine (env. 6 x 4 m) protégée par alarme conforme à la norme NF P 90-307-1 2009.
Mobilier de jardin, chaises longues, parasol
Une grande terrasse orientée Sud et Ouest avec 2 coins repas - BBQ - Plancha - Tables, chaises et parasol
Cuisine Américaine tout équipée ouvrant sur le salon - bar - Séjour spacieux avec une grande hauteur sous plafond d'une superficie de 60 m²
Une buanderie séparée avec machines (Lave linge - Sèche linge - placards) attenante à la cuisine
Une pièce télévision
Une chambre N°1 parentale avec un lit double (90 +90 cm) et salle d'eau + toilettes adjacents
Une chambre N°2 avec 2 lits séparés (2 X 90 cm)
Une chambre N°3 avec 2 lits séparés (2 x 90 cm)
Une salle de bain avec une baignoire et une douche séparée
Un toilette indépendant
Le linge de maison n'est pas fourni
Parking privée, possibilité de rentrer 2 voitures
Equipement
Frigidaire - Congélateur
Machine à Laver la vaisselle
Four chaleur tournante et Plaques de cuisson au gaz
Micro Ondes
Bouilloire Electrique
Machine à café Nespresso
Machine à laver le linge
Sèche linge
Télévision
Enceintes Bluetooth
WIFI
Surface habitable : 160 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb douches(s) : 2
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 2
Terrasse
Jardin
Garage
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 4
Nb lit(s) enfant : 1
Piscine privée
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Cheminée
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Tarifs et conditions
De 1850 à 2850 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
10 avril 2021 au 8 mai 2021: 1 850 €
8 mai 2021 au 26 juin 2021 : 2 250 €
26 juin 2021 au 24 juillet 2021: 2 850 € - 2 semaines minimum
28 Août 2021 au 25 septembre 2021: 2 250 €
25 septembre 2021 au 23 octobre 2021 1 850€ €
Taxe de séjour 4,10 € par personne adulte et par nuit
Forfait ménage optionnel de 80€ qui pourra être restitué à la fin du séjour si il est fait correctement par vos soins.
Au mois de juillet, location minimum 2 semaines.
Caution remboursable suivant état des lieux: 1 500€ (par chèques ou virement)
40% à la réservation, solde 60%, un mois avant le début de la location.
Arrivée le samedi après-midi à partir de 16h00 , départ le samedi matin avant 10h00 (Possibilité de louer du dimanche au dimanche)
Location et livraison de draps, serviettes, torchons à domicile sur l'île de Ré.
Situation géographique
Plage à 400 m - Commerces à 400 m
Situation en limite de village avec une vue dégagée vers la mer
A 10 min à pied du cente du village - 3 min à vélo
A 100 m du Tennis / Squash Club de Loix et de la Zone Artisanale de Loix (Location de vélos)
A 50 m des pistes cyclables pour aller vers la plage du Grouin - Le port - La Couarde et Ars en Ré
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Loix
Adresse : 13 rue des Alouettes - 17111 Loix
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 28/02/2021
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mars |
|
Avr | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Avr |
|
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Juil |
|
Aout | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct |
|
Nov | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Dec |
|
Janv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)