
Vue ext?rieure studio avec patio

Entr?e avec terrasse

Cour int?rieure avec emplacement v?lo






Terrasse privative +transat

Chambre avec commode, miroir


Chambre

Salle de bains - Douche ? l italienne

La R?colte du sel

Marais salants

phare de St Martin de r?
Description
MAISON NEUVE INDIVIDUELLE POUR 2 PERSONNES DE 30M2 AVEC PATIO PRIVATIF DE 15 M2 Accès WIFI offert
DANS RESIDENCE TRES CALME
UN SALON AVEC Banquette fixe TV ET CUISINE AMERICAINE
UNE CHAMBRE SEPAREE AVEC LIT DOUBLE-COMMODE-PENDERIE ( literie et mobilier neufs)
SALLE D'EAU douche à l'italienne WC
Non fumeurs
Les animaux ne sont pas admis
Possibilite de ne pas se servir de voiture
, TOUT PRES PORT DE ST MARTIN, PLAGE et CENTRE COMMERCIAL.
PARKING GRATUIT garanti porte du studio- parking intérieur pour vélos
Equipement
TV écran plat. - lave vaisselle - four micro ondes - plaque cuisson céramique- réfrigérateur -cafetière électrique +machine senseo, grille-pain
aspirateur - fer à repasser -sèche-cheveux
Chambre avec literie neuve, commode et armoire penderie
Patio : table de jardin transat.
Surface habitable : 30 m2
Surface du terrain : 45 m2
Nb chambre(s) : 1
Nb douches(s) : 1
Nb WC : 1
Patio
Terrasse
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb Canapé convertible ou clic-clac : 1
Salon de Jardin
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Cuisinière
Micro-ondes
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 360 à 690 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
2023 - janvier-février-mars 360€
avril au 27mai 420€
27mai au 24juin 500€
24juin au 1er juillet 550€
juillet 590€
29/07 au 26/08 690€
26/08 au 02/09 580€
02/09 au 09/09 460€
09/09 au 30/09 400€
30/09 au 21/10 380€
21/10 au 04/11 400€
04/11 au 23/12 360€
23/12au 30/12 400€
Situation géographique
Plage à 300 m - Commerces à 300 m
dans résidence calme, près de tous commerces,
proche pistes cyclables, port et plage à environ 10 mn de marche
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Saint-Martin
Adresse : rue du Parc ST MARTIN DE RE 17410
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 19/03/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)