




1ère chambre

2ème chambre




vue du salon-salle à manger sur la baie et le port de la Flotte en Ré



Description
Entre Rivedoux et la Flotte en Ré, située dans le village résidentiel de la Pointe des Barres, maison de plain-pied,
intérieur et jardin refaits à neuf.
Vues imprenables, sur l'abbaye des Châteliers et le pont côté jardin, et sur la baie et le port de la Flotte en Ré côté parking.
Location tout confort proposée, avec :
- salle à manger et salon équipé d'un canapé,
- deux chambres avec, pour chacune, un lit double (literie neuve) et une armoire,
- cuisine équipée,
- salle de bains avec douche,
- wc séparé
- jardin clos de 30 m2 abrité du vent,
- parking privé de 17 m2,
- cabanon à votre disposition pour entreposer les vélos ou autre,
- équipement de jardin avec salon de jardin en terrasse, chaises longues, parasol, barbecue charbon de bois et électrique
Animaux acceptés après accord avec les propriétaires.
Logement meublé classé 2 depuis le 15 mai 2017.
Equipement
Équipement électro-ménager : aspirateur, fer et table à repasser, lave linge et étendoir, bouilloire et cafetière électrique, grille pain, four micro onde, plaques mixtes de cuisson et four électrique, lave vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur.
Sèche-cheveux à disposition.
Equipement literie : 1 couette 220 240 et 2
oreillers dans chaque chambre
Lit bébé, matelas à langer et chaise haute à disposition.
Équipement multi-média : téléviseur LCD couleur, accès Internet et Wifi.
Équipement de plein air : salon de jardin en terrasse, transats, parasol et barbecue.
Documentation touristique.
Surface habitable : 56 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb douches(s) : 1
Nb WC : 1
Terrasse
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 2
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI Téléviseur
Chauffage
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Tarifs et conditions
De 550 a 950 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
Animaux admis après accord du loueur
du 7 avril au 30 avril 2018 : 650 euros,
du 1er mai au 31 mai 2018 : 750 euros,
du 1er juin au 30 juin 2018 : 850 euros,
du 1er juillet au 31 août 2018 : 950 euros,
du 1er septembre au 30 septembre 2018 : 850 euros,
du 1er octobre au 03 novembre 2018 : 550 euros
Location du samedi, arrivée 14 h au samedi, départ entre 9h et 10 heures.
Pour les départs le vendredi soir, merci de le préciser â l'avance.
Linge non fourni.
Ménage de fin de séjour sur demande : 50 euros en supplément.
Caution : 500 euros.
Location et livraison de draps, serviettes, torchons à domicile sur l'île de Ré.
Situation géographique
Plage a 2000 m - Commerces a 2500 m
Á 2000 m de la plage et 2500 m des commerces et du marché de la Flotte en Ré qui a lieu tous les matins, accès direct en 25 minutes à pieds par la route ou le long de la falaise.
Situation privilégiée pour les amateurs de grand calme.
Idéal pour les cyclistes et les randonneurs avec accès rapide sur les pistes nombreuses et variées pour visiter toute l'île de Ré, sans oublier les pêcheurs à pieds et à la ligne qui seront proches des lieux de pêche.
Lignes de bus et navettes régulières pour desserte de la Rochelle et de toute l'Île de Ré.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse :
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 22/04/2018
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Avr | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Juin |
|
Juil | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Aout |
|
Sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Sept |
|
Oct | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Nov |
|
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Dec |
|
Janv | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible. Cela signifie qu'il peut etre réservé par d'autres locataires ou que le propriétaire ne loue pas a cette date pour diverses raisons (les propriétaires, des amis ou de la famille viennent y séjourner, le propriétaire ne souhaite pas louer a cette période etc.)
Quelques idées pour votre séjour a La Flotte, île de Ré.
Holland Bikes. Locations de vélos hollandais. Des produits spéciaux uniques sur l'île. Profitez de notre service de livraison à domicile.
| Voir |