
vue grand angle ext?rieur

terrasse situ?e sud mobilier ext?rieur barbecue

Terrasse

vue terrasse

terrasse

terrasse

vue petit jardin


Petit jardin

Petit jardin Quartier calme clos de murs

Petit jardin Quartier calme et ensolleill?

cuisine am?nag?e

cuisine ilot

espace cuisine

espace repas

vue pi?ce principale

pi?ce principale

salon

salon

salon

salon

salon

chambre parentale

chambre parentale

chambre parentale avec douche italienne/ wc

salle de bain parentale

Salle de bain wc
chambre parentale

vue sur les deux chambres identiques

2? chambre
2 lits 90x190

n?2 chambre

n?3 chambre 2 lits 90x190

salle de bains douche italienne

wc n?2

ling?re

barbecue

fa?ade maison

fa?ade maison

entr?e v?hicules portail automatique

rayon de soleil de R?
Description
Location construction neuve 2016
Entrée
Grande pièce a vivre mobilier contemporain
Télévision - internet wifi
1 grande cuisine aménagée avec tout confort voir détail
3 Chambres
1 Chambre parentale lit 160 / 200 penderie avec sa salle de bains : comprenant douche a l'italienne / WC / Lavabo
2 Chambre avec 2 lits 190 /90 penderie
1 salle de bains douche a l'italienne / lavabo
1 WC
1 pièce rangement lave linge / sèche linge
Stationnement voiture parking intérieur
Clos de murs / Portail automatique
Equipement
Réfrigérateur / Congélateur
Plaques /four
Lave vaisselle / Micro onde /bouilloire /cafetière /
Grille pains
Lave linge / sèche linge
Repassage : table et fer / aspirateur
Sèche cheveux
Surface habitable : 135 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb douches(s) : 2
Nb WC : 2
Terrasse
Cour
Jardin
Garage
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 4
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
De 600 à 1800 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine / / cheques vacances acceptés
Animaux admis après accord du loueur
Taxe de séjour a payer 0.99 euro par personne et par nuitée
Location et livraison de draps, serviettes, torchons à domicile sur l'île de Ré.
Situation géographique
Plage à 1500 m - Commerces à 1000 m
1km port de la Flotte
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : 35 rue du fond de coquereau
17630 La Flotte
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 27/06/2022
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Juin | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Juin |
|
Juil | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil |
|
Aout | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Sept |
|
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Dec |
|
Janv | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)