
Jardin

Jardin

Salon

Salon

Salon

Cuisine

Chambre1

VueChambre1

Chambre2

Chambre2

VueChambre2

Vue chambre 2

Couloir

Couloir

Salle de Bain

Fa?ade
Description
Confortable maison idéalement située en plein centre de Saint Martin Intra-Muros.
La maison dipose d'une place de parking et d'un jardin ensoleillé et au calme.
Au rez de chaussée: cuisine ouverte, salon/salle à manger de 30m², toilettes, le tout donnant sur un agréable jardin de 50m² au calme.
A l'étage, deux chambres, salle de bain, toilettes le tout desservi par un couloir central.
Magnifique vue sur l'église de Saint Martin pour l'une des chambres, la seconde avec vue sur les jardins (sans vis-à-vis).
La maison est située à 150m de l'église, 200m du port et 15mn à pieds de la plage de la cible.
Literie de très bonne qualité.
Draps et lingerie inclus dans le tarif.
La location bénéficie d'un parking privé sans supplément.
Taxe de séjour comprise dans le tarif.
Animaux non acceptés.
Maison Non Fumeur.
Ménage de fin de séjour obligatoire : supplément de 60 euros a régler directement a notre représentant local.
Equipement
- Four
- Four Micro Ondes
- Réfrigérateur / Congélateur
- Plaques de cuisson vitro-céramiques
- Lave Vaisselle
- Cafetière
- Bouilloire
- Grille Pain
- Mixeur a bras
- Ustensiles de cuisine (plats, casseroles, poêles...etc.)
- Lave Linge
- Aspirateur
- Table / Fer à repasser
- Table et fauteuils de jardin (6 pers)
- Transat (4)
- Barbecue
- Lit bébé + Matelas
- Chaise haute bébé
- TV
- Wifi / Connexion Internet
- Parking privé
Surface habitable : 81 m2
Surface du terrain : 100 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 2
Terrasse
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 2
Salon de Jardin
Barbecue
Chaises longues
Parking privé
Lit bébé
Chaise haute bébé
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Chauffage
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Linge de toilette fourni
Tarifs et conditions
De 900 à 1650 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
Draps fournis.
Location du dimanche au dimanche en pleine saison (juillet/aout)
Les prix incluent la place de parking, les taxes de séjours et charges diverses, la préparation de la maison, draps et linge de maison compris.
Octobre - Avril (hors vacances scolaires): 950 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Octobre - Avril (vacances scolaires): 1000 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Mai: 950 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Juin: 950 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Juillet: 1500 eur / semaine (réduction pour première moitié du mois et quinzaines - nous contacter)
Aout: 1650 eur / semaine (réduction pour dernière semaine d’aout et quinzaines - nous contacter)
Septembre: 1100 eur / semaine (réduction pour quinzaine - nous contacter)
Situation géographique
Plage à 1300 m - Commerces à 100 m
Excellent emplacement en plein coeur de Saint Martin de Ré Intra-Muros.
A 150m de l'église, 200m du port de Saint Martin et 15mn à pieds de la plage de la cible.
Adresse et localisation de la location
île de Ré / Saint-Martin
Adresse : Clos des Charitains
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 21/05/2023
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Juil |
|
Aout | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | Sept |
|
Oct | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec |
|
Janv | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mars |
|
Avr | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mai |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)