
Maison vue du jardin

Salle à manger cuisine américaine

Salon

Salon

Salon

Chambre rez-de-chaussée

Salle de bain rez-de-chaussée

Etage chambre suite

Etage chambre 1

Etage chambre 1

Etage chambre 2

Etage chambre 2

Salle de bain étage

Terrasse et véranda

Véranda

Terrasse bois

Terrasse

Jardin

Jardin

Cabane jardin

Maison vue de la rue des Glandiers
Description
Grande maison individuelle récente, de 170 m2, tout confort, très calme, charme, avec étage (vue sur jardins), proche de la plage, du port et des commerces. Parking public payant à proximité et possibilité de garer 2 voitures devant la maison.
Animaux non admis.
Le logement
Rez-de-chaussée :
Salon 25 m²/salle à manger et cuisine américaine 40 m²/buanderie/wc séparé, et une suite avec chambre lit 140 cm/salle d'eau/wc séparé/bureau. Véranda/salon d'hiver.
Etage :
Deux chambres avec lits de 140 cm/une salle de bains/wc séparé, et une suite avec chambre lit 140cm/salle d'eau avec wc.
Extérieurs :
2 terrasses et jardin clos et arboré de 250 m² plein sud et sans vis-à-vis. Transats, chaises longues, mobilier de jardin.
Equipement électroménager :
Lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four, micro-onde, réfrigérateur/congélateur,TV couleur, lecteur DVD, chaine HI-FI, internet wifi.
Possibilités de location de draps et housses de couettes (10 €/lit) et forfait ménage obligatoire 150€.
Equipement
Surface habitable : 170 m2
Nb chambre(s) : 4
Nb douches(s) : 2
Nb baignoire(s) : 1
Nb WC : 4
Terrasse
Véranda
Jardin
Nb lit(s) double(s) : 4
Salon de Jardin
Chaises longues
Parking collectif
Accès Internet WIFI
Téléviseur
Lecteur DVD
Chauffage
Cheminée
Vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisinière
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Aspirateur
Location du linge possible
Tarifs et conditions
2700 € par Semaine / Séjour minimum : 1 semaine
Tarifs :
- Du 7 au 21 août 2022 : 2700€ par semaine.
Caution : 1500€
Situation géographique
Plage à 1000 m - Commerces à 400 m
Adresse et localisation de la location
île de Ré / La Flotte
Adresse : 7 rue des Glandiers
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.
Calendrier des réservations
Mis à jour le 15/06/2022
Indisponible *
Libre
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
Juil | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil |
|
Aout | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Aout |
|
Sept | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Sept |
|
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | Oct |
|
Nov | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | Nov |
|
Dec | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | Dec |
|
Janv | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | Janv |
|
Fév | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | Fév |
|
Mars | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | Mars |
|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Avr |
|
Mai | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | Mai |
|
Juin | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | Juin |
|
- | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)