Description
Succombez au charme de cette maison, parfaite pour des vacances détente en famille ou entre amis. À seulement 800m de la plage et 300m des pistes cyclables, profitez du littoral à pied ou à vélo. La maison offre 2 chambres confortables, une salle d’eau et un séjour lumineux ouvert sur un jardin avec barbecue. Détendez-vous dans la piscine non chauffée, idéale pour se rafraîchir.WIFI - MENAGE FIN DE SEJOUR ET LINGE OBLIGATOIRES (Linge de lit, serviette de toilette, tapis de bain, torchons)
LINGE INCLUS :
Linge de lit, serviettes de toilette, tapis de bain et torchon
MENAGE FIN DE SEJOUR INCLUS :
Ce ménage n’inclus pas le rangement de votre location avant votre départ. Le lave-vaisselle, le frigo et toutes les poubelles intérieures et extérieures doivent être vidés
PIECE PRINCIPALE :
CUISINE: table, chaises, plaques inductions, bouilloire, cafetière à filtre, grille-pain, réfrigérateur 190 L + congélateur 80 L, four, micro-ondes, lave-vaisselle
SEJOUR : canapé, fauteuil, pouf, table basse, télévision
Surface :30 m2
Exposition :Sud-Ouest
CELLIER :
Lave-linge
Surface :3 m2
Exposition :Aveugle
SALLE D'EAU :
Double vasque, douche, rangements, banc
Surface :4.5 m2
Exposition :Est
CHAMBRE 1 :
2 lits x 90, chevets, placard
Surface :9 m2
Exposition :Nord
CHAMBRE 2 :
1 lit x 140, chevets, placard
Surface :9 m2
Exposition :Ouest
JARDIN :
Salon de jardin, transats, parasol, barbecue à charbon de bois,
PISCINE HORS SOL 3m x 5m x 1,5m (ouverte du 15/05 au 30/09) protégée par barrière de protection
Surface :180 m2
Exposition :Sud
LOCAL VELOS :
Disponible pour le stationnement sécurisé des vélos
Surface :4 m2
Exposition :Aveugle
Salle d'eau : 1
Equipement
Barbecue - Entrée privative - Four - Grille-pain - Jardin - Lave vaisselle - Lave-linge - Local vélo - Micro-ondes - Piscine - Plaque de cuisson - Refrigérateur - Télévision - Vaisselle et couverts - WIFI
Plain pied
Surface habitable : 60 m2
Surface du terrain : 180 m2
Nb chambre(s) : 2
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 2
Piscine privée
WIFI
Tarifs et conditions
À partir de 1228 € par semaine / Minimum 4 nuits / Chèques vacances acceptés
Caution 1600 €
Animaux admis après accord du loueur
Juillet et Août location de 7 nuits minimum.
Arrhes de 25% à régler lors de la réservation, le solde à régler 1 mois avant l’arrivée.
En supplément, prestations ménage fin de séjour et location de linge obligatoires.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l'agence AGIM Ré AGENCE. Lot Réf. 200
Tarifs et Réservation en ligne
Situation géographique
Plage 800 m - Commerces 1000 m
Pistes cyclables : 300 m
Port : 1.1 km
Adresse et localisation de la location
9 Impasse des Chênes Verts
17940 RIVEDOUX PLAGE Rivedoux-Plage, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Mis à jour le 03/11/2025
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Nov | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| Dec | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Janv |
|
| Fév | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | Juil |
|
| Aout | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| Sept | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Sept |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)