Description
chambre parentale :
Chambre double parentale avec sa salle d'eau, lit en 160, penderie
Surface :14 m2
Exposition :Sud
chambre double :
Chambre double avec lit en 140, penderie
Surface :10.8 m2
Exposition :Est
chambre enfants :
Chambre enfant avec lit en 160,
Surface :9 m2
Exposition :Sud
salle de bain :
Salle de bain dans le couloir, avec baignoire, lavabo et sèche serviette
Surface :4.8 m2
Salle d'eau :
Salle d'eau avec douche, vasque, sèche serviette et wc. Cette salle d'eau est dans la chambre parentale
Surface :3.6 m2
wc indépendants séparés :
WC dans le couloir
Surface :1.5 m2
buanderie :
Buanderie dans pièce séparé, avec lave linge, sèche linge et réfrigérateur
Surface :8.9 m2
Cuisine équipée aménagée :
Cuisine séparée donnant et s'ouvrant sur la terrasse
Surface :13.6 m2
Exposition :Sud-Est
séjour - salle à manger :
Pièce de vie, avec coté salle à manger et coté salon
Surface :42 m2
Exposition :Sud-Ouest
Piscine non chauffée :
Piscine hors sol ronde de 4m de diamètre et 1 m de fond, cette piscine n'est pas chauffée
Surface :0 m2
Stationnement :
Sur la gauche de la maison et en dehors des murs, ce trouve un espace pour 2 voitures
Surface :0 m2
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Equipement
accès wifi (fibre) - jardin clos - plancha gaz - bains de soleil - lave linge - lave-vaisselle - micro-ondes - piscine non chauffée hors sol - réfrigérateur - congélateur - sèche-linge - stationnement - télévision écran plat - baignoire - cafetière à filtres - douche - four - machine expresso Tassimo - mobilier de terrasse - plaques induction - sèche-cheveux - store banne - air fryer - fer et table à repasser - grille-pain - parasol - accès internet / Fibre - aspirateur - bouilloire électrique - chauffage électrique - Défroisseur pour le linge - détecteur de fumée - eau chaude - cumulus électrique - évier de cuisine - fil à linge - hotte aspirante - Internet - lavabo - penderie - presse agrumes - séchoir - étendoir à linge - table et chaises - ustensiles de cuisine - vaisselle et couverts
Plain pied
Surface habitable : 113 m2
Surface du terrain : 700 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb lit(s) double(s) : 3
Piscine privée
Parking privé
WIFI
Tarifs et conditions
De 1455 à 3135 € par semaine / Chèques vacances acceptés
Caution 1960 €
Arrhes 25 %
Solde du loyer 1 mois avant l'arrivée
Ménage fin de séjour compris.
Du 27/06/2026 au 04/07/2026 : 1455 € / Semaine
Du 04/07/2026 au 01/08/2026 : 2190 € / Semaine
Du 01/08/2026 au 22/08/2026 : 3135 € / Semaine
Du 22/08/2026 au 29/08/2026 : 2820 € / Semaine
Le tarif inclut le forfait ménage de fin de séjour (obligatoire)
En option :
- La location du linge de maison (draps, housses de couettes, serviettes de toilette, tapis de douche, torchons pour la cuisine).
- La location de matériel de puériculture : lit parapluie, matelas, baignoire et chaise haute.
- Assurance RC Villégiature et annulation (3,6% du montant du loyer)
En supplément :
- Les frais de dossier : 60 €
- La taxe de séjour, du 1er janvier au 31 décembre : 1,65 € par personne et par adulte (les enfants, de moins de 18 ans, sont exonérés).
Annonce professionnelle
Bien géré par une agence immobilière spécialisée en location saisonnière
Carte professionnelle et garantie financière immobilières
S′adresser à un professionnel, c′est être certain de bénéficier de services et de prestations de qualité
Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, de l′habitat, du conseil et des activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l′agence ARTEMIS. Lot Réf. La Plage

Situation géographique
Plage 260 m - Commerces 2000 m
Le Port : 4.6 km
Arrêt de bus : 850 m
Centre village : 2000 m
Gare sncf : 24 km
Marché : 2000 m
Mer : 260 m
Adresse et localisation de la location
"La Plage", Le Bois-Plage-en-Ré, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Fév | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | Juil |
|
| Aout | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| Sept | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Sept |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| Nov | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| Dec | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Janv |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)