Description
Jolie maison à étage, située dans une résidence sécurisée avec piscine non chauffée ouverte de juin à septembre, terrain de tennis et boulodrome. Vous apprécierez son jardin, idéale pour profiter du soleil et partager des repas conviviaux autour du salon de jardin. La maison se compose de 3 chambres, une salle de bain et une salle d'eau. PLACE DE PARKING PRIVEE - WIFI - MENAGE FIN DE SEJOUR ET LINGE INCLUS (Linge de lit, serviette de toilette, tapis de bain, torchons)
ENTREE :
Surface :4.8 m2
Exposition :Aveugle
CUISINE OUVERTE :
Réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson à induction ( 3 feux), évier double, lave-vaisselle, four, micro-ondes, cafetière à capsules ( L'or Philipp's), grille pain, bouilloire, hotte, lave-linge
Surface :6.5 m2
Exposition :Sud
SALON :
Table à manger, chaises, vaissellier, meuble TV, télévision, canapé
Surface :20 m2
Exposition :Nord
CELLIER :
Rangements
Surface :0.8 m2
Exposition :Aveugle
COULOIR :
Accès par un escalier 14 marches
Surface :2.5 m2
Exposition :Aveugle
CHAMBRE 1 :
1 lit x 140, chevets, lampes, dressing
(A l'étage)
Surface :7.5 m2
Exposition :Nord
SALLE D'EAU :
Douche ( 1 marche), vasque, rangements, sèche-serviettes
(A l'étage)
Surface :2.9 m2
Exposition :Aveugle
CHAMBRE 2 :
1 lit superposés ( 1 lit x 140 + 1 lit x 90), lampes, penderie, commode, étagères
(A l'étage)
Surface :12.4 m2
Exposition :Nord
CHAMBRE 3 :
1 lit x 140, chevets, lampes, penderie, fauteuil
(A l'étage)
Surface :7.5 m2
Exposition :Sud
SALLE DE BAIN :
Baignoire, vasque, rangements, sèche-serviettes
(A l'étage)
Surface :3.9 m2
Exposition :Sud
EQUIPEMENT BEBE :
Pot, chaise haute, lit parapluie
EQUIPEMENT RESIDENCE :
1 piscine collective non chauffée avec 1 pataugeoire, 2 courts de tennis, 2 tables de ping-pong
LINGE INCLUS :
Linge de lit, serviette de toilette, tapis de bain, torchons
MENAGE FIN DE SEJOUR INCLUS :
Ce ménage n’inclus pas le rangement de votre location avant votre départ. Le lave-vaisselle, le frigo et toutes les poubelles intérieures et extérieures doivent être vidés
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Equipement
Baignoire - Bouilloire - Cafetière à capsules - Chaise haute - Douche - Entrée privative - Fer à repasser - Four - Jardin - Lave vaisselle - Lave-linge - Lit parapluie - Micro-ondes - Parking sécurisé - Piscine - Plaque de cuisson - Refrigérateur - Télévision - Vaisselle et couverts - WIFI
Avec étage
Surface habitable : 70 m2
Surface du terrain : 250 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb lit(s) double(s) : 3
Nb lit(s) simple(s) : 1
Piscine collective
Parking privé
WIFI
Tarifs et conditions
À partir de 1661 € par semaine / Minimum 4 nuits / Chèques vacances acceptés
Caution 800 €
Animaux admis après accord du loueur
Juillet et Août location de 7 nuits minimum.
Arrhes de 25% à régler lors de la réservation, le solde à régler 1 mois avant l’arrivée.
En supplément, prestations ménage fin de séjour et location de linge obligatoires.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l'agence AGIM Ré AGENCE. Lot Réf. 107
Tarifs et Réservation en ligne
Situation géographique
Plage 300 m - Commerces 1900 m
Pistes cyclables : 400 m
Port : 6 km
Adresse et localisation de la location
Résidence Le Domaine en Ré
24 Bis Rue De Bois Henri IV Logement 65, domaine en Ré
17670 LA COUARDE SUR MER La Couarde-sur-mer, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Mis à jour le 23/04/2026
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | Juil |
|
| Aout | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| Sept | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Sept |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| Nov | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| Dec | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Janv |
|
| Fév | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)