Description
Dans le village de Sainte-Marie, magnifique villa de 105 m² pour six personnes, entièrement rénovée en 2025 avec beaucoup de soin.
Ancien chai plein de caractère transformé en une maison élégante et confortable, la villa associe le charme de l’ancien, une décoration soignée et tout le confort moderne. Entièrement climatisée, elle est idéale pour un séjour en famille ou entre amis, dans un cadre intimiste et convivial.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un espace salle à manger et d'un grand séjour. Un WC indépendant et une buanderie complètent ce niveau.
À l'étage, trois belles suites parentales vous attendent. Chacune dispose de sa propre salle d'eau. Un WC séparé est également disponible à l'étage.
À l'extérieur, vous profiterez d'un jardin entièrement clos de murs avec piscine. La cuisine d'été est idéale pour préparer des repas en plein air et profiter de belles soirées autour d'un barbecue.
Un grand garage permet de stationner une voiture et de ranger facilement les vélos.
Tout a été pensé pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour dans un cadre confortable, convivial et intimiste.
Animaux non admis
Toilettes indépendants - WC - Rez de chaussée :
WC au Rez-de-chaussée dans l'entrée
Surface :1.5 m2
Buanderie :
Buanderie avec lave linge, sèche linge et plan de travail
Surface :4.6 m2
Cuisine équipée et salle à manger :
Cuisine toute aménagée et équipée et salle à manger ouvrant sur le séjour et le patio
Surface :21.5 m2
Salon - séjour :
Beau séjour aménagé pour le confort, ouvrant sur la cuisine - salle à manger et le jardin
Surface :23.3 m2
wc indépendants séparés à l'étage :
WC à l'étage dans le couloir desservant les chambres
Surface :1.7 m2
Chambre parentale en suite à l'étage :
Suite parentale avec lit de 160, penderie
Surface :13.2 m2
Salle d'eau dans chambre parentale :
Salle d'eau avec douche, vasque
Surface :2.3 m2
Chambre parentale en suite à l'étage :
Suite parentale avec lit de 160, penderie
Surface :11.6 m2
Salle d'eau dans chambre parentale :
Salle d'eau avec douche, vasque
Surface :2.5 m2
Chambre parentale en suite à l'étage :
Suite parentale avec lit de 160, commode
Surface :12.5 m2
Salle d'eau dans chambre parentale :
Salle d'eau avec douche, vasque
Surface :2.2 m2
Jardin clos :
Jardin clos de mur, avec espace cuisine d'été, piscine, herbes et plantations
Surface :0 m2
Piscine non chauffée :
Surface :0 m2
patio :
Surface :13.8 m2
Salle d'eau : 3
Equipement
accès wifi haut débit - climatisation - cuisine d'été - garage - jardin clos - patio - piscine sécurisée (volet électrique) - Plancha - air fryer - cafetière à dosette Nespresso - cafetière à grain - congélateur - four avec fonction vapeur - Four vapeur - lave-vaisselle - micro onde - mobilier de jardin - plaques induction - réfrigérateur - sèche-linge - TV écran plat - aspirateur - bouilloire - Défroisseur pour le linge - four - grille-pain - lave linge - penderie - sèche-cheveux - sèche-serviettes - hotte apsirante - ustensiles de cuisine - vaisselle et couverts - couettes de lit et oreillers - douche - chauffage au sol - animaux non admis
Avec étage
Surface habitable : 105 m2
Surface du terrain : 160 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb lit(s) double(s) : 3
Piscine privée
Parking privé
WIFI
Tarifs et conditions
De 983 à 1190 € par semaine / Chèques vacances acceptés
Caution 2660 €
Arrhes 25 %
Solde du loyer 1 mois avant l'arrivée
Ménage fin de séjour compris.
Du 19/09/2026 au 03/10/2026 : 983 € / Semaine
Du 03/10/2026 au 17/10/2026 : 1033 € / Semaine
Du 17/10/2026 au 31/10/2026 : 1190 € / Semaine
Du 31/10/2026 au 19/12/2026 : 1033 € / Semaine
Du 19/12/2026 au 02/01/2027 : 1190 € / Semaine
Le tarif inclut le forfait ménage de fin de séjour (obligatoire)
En option :
- La location du linge de maison (draps, housses de couettes, serviettes de toilette, tapis de douche, torchons pour la cuisine).
- La location de matériel de puériculture : lit parapluie, matelas, baignoire et chaise haute.
- Assurance RC Villégiature et annulation (3,6% du montant du loyer).
En supplément :
- Les frais de dossier : 60 €.
- Taxe de séjour en supplément.
Annonce professionnelle
Bien géré par une agence immobilière spécialisée en location saisonnière
Carte professionnelle et garantie financière immobilières
S′adresser à un professionnel, c′est être certain de bénéficier de services et de prestations de qualité
Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, de l′habitat, du conseil et des activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l′agence ARTEMIS. Lot Réf. Villa Canopée

Situation géographique
Plage 1500 m - Commerces 500 m
Arrêt de bus : 400 m
Centre village : 600 m
Gare sncf : 24 km
Marché : 500 m
Mer : 1.7 km
Adresse et localisation de la location
"Villa Canopée", Sainte-Marie-de-Ré, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Sept | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Sept |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| Nov | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| Dec | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Janv |
|
| Fév | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Juil |
|
| Aout | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)