Description
Bienvenue dans cet ancien chai entièrement rénové, une maison pleine de charme et de caractère, idéale pour profiter d’un séjour paisible sur l’Île de Ré.
À seulement 5 minutes à pied du centre du village d’Ars-en-Ré, vous profiterez d’un environnement d’un calme absolu, tout en étant à proximité des commerces, du marché, des restaurants et de la vie du village.
La maison peut accueillir confortablement jusqu’à 6 personnes et dispose de beaux espaces de vie, d’un grand jardin et de plusieurs espaces extérieurs pour profiter pleinement des beaux jours.
un grand salon lumineux et chaleureux, qui s’ouvre d’un côté sur un patio aménagé, idéal pour profiter du soleil ou déjeuner tranquillement à l’abri du vent, et de l’autre sur une belle terrasse équipée d’un barbecue et de tout le mobilier de jardin nécessaire.
La terrasse se prolonge par un grand jardin entièrement clos de murs, offrant un espace privilégié pour se détendre, ou simplement profiter du calme des lieux.
Vous profiterez également d’une belle salle à manger avec cheminée, ouverte sur une cuisine aménagée et entièrement équipée. Un espace convivial et chaleureux, idéal pour partager de bons moments en famille ou entre amis.
Un WC indépendant complète ce niveau.
À l’étage, la maison dispose de une première chambre avec deux lits simples, une deuxième chambre avec deux lits simples pouvant être réunis en un grand lit double, selon vos besoins ; une salle d’eau indépendante, un WC séparé et enfin une chambre parentale, avec sa propre salle d’eau et son WC.
La propriété dispose de 2 places de stationnement privatives et WIFI.
Avec son caractère authentique, ses beaux volumes, son jardin, ses espaces extérieurs et son calme absolu à 5 minutes du centre, cet ancien chai est l’endroit idéal pour une escapade en famille ou entre amis.
Cuisine équipée aménagée :
Cuisisine ouverte sur la salle à manger d'un côté et se prolonge de l'autre sur les WC et la buanderie.
Surface :9 m2
Salle à manger donnant sur cuisive ouverte :
première pièce de la maison, permettant l'accès à l'étage. table avec 6 chaises devant une ancienne cheminée -
Surface :18 m2
Salon - séjour :
équipé de deux canapés trois places, de trois fauteuils, une table basse etune TV écran plat
Entourée d'une verrière
Surface :40.5 m2
Toilettes indépendants - WC - Rez de chaussée :
Surface :1.2 m2
Buanderie :
équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge
Surface :2 m2
Chambre :
équipée de deux lits de 80 cm, une grande penderie
la partie verrière est dotée de store occultant permettant de s'isoler
Surface :9.2 m2
Salle d'eau :
accessible par les deux chambres.
équipée d'une douche, vasque et sèche serviette
Surface :3 m2
Chambre double :
Surface :9 m2
Toilettes indépendants - WC - étage :
Surface :1.3 m2
Chambre parentale en suite à l'étage :
Surface :13 m2
Salle d'eau dans chambre parentale :
Surface :3.8 m2
Salle d'eau : 2
Equipement
accès wifi (fibre) - parking privé - cafetière Nespresso - jardin clos - Machine à café "filtres" - mobilier de jardin - patio - aspirateur - bain de soleil - barbecue - bouilloire - congélateur - fer et table à repasser - four - grille-pain - hotte apsirante - lave linge - lave-vaisselle - micro-ondes - parasol - penderie - plaques induction - réfrigérateur - sèche-linge - vaisselle et couverts - cheminée - couettes de lit et oreillers - douche - évier de cuisine - lavabo - animaux non admis - chauffage électrique - eau chaude - cumulus électrique
Avec étage
Surface habitable : 140 m2
Surface du terrain : 534 m2
Nb chambre(s) : 3
Nb lit(s) double(s) : 1
Nb lit(s) simple(s) : 4
WIFI
Tarifs et conditions
De 1108 à 1580 € par semaine / Chèques vacances acceptés
Caution 2240 €
Arrhes 25 %
Solde du loyer 1 mois avant l'arrivée
Ménage fin de séjour compris.
Du 10/10/2026 au 31/10/2026 : 1318 € / Semaine
Du 31/10/2026 au 19/12/2026 : 1108 € / Semaine
Du 19/12/2026 au 02/01/2027 : 1580 € / Semaine
Le tarif inclut le forfait ménage de fin de séjour (obligatoire)
En option :
- La location du linge de maison (draps, housses de couettes, serviettes de toilette, tapis de douche, torchons pour la cuisine).
- La location de matériel de puériculture : lit parapluie, matelas, baignoire et chaise haute.
- Assurance RC Villégiature et annulation (3,6% du montant du loyer).
En supplément :
- Les frais de dossier : 60 €.
- Taxe de séjour en supplément.
Annonce professionnelle
Bien géré par une agence immobilière spécialisée en location saisonnière
Carte professionnelle et garantie financière immobilières
S′adresser à un professionnel, c′est être certain de bénéficier de services et de prestations de qualité
Notre entreprise est adhérente à Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, de l′habitat, du conseil et des activités libérales, certifié ISO 20252, vous garantissant ainsi des témoignages clients authentiques.
Consultez les tarifs et effectuez votre réservation directement sur le site de l′agence ARTEMIS. Lot Réf. Gisèle

Situation géographique
- Commerces 500 m
Le Port : 550 m
Centre village : 500 m
Gare sncf : 40 km
Marché : 400 m
Mer : 1.5 km
Mer : 2.4 km
Adresse et localisation de la location
"Gisèle", Ars en Ré, Ile de Ré
Remarque : La position du pointeur peut etre approximative.Calendrier des réservations
Mis à jour le 08/10/2026
Indisponible *
Libre
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
| Oct | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Oct |
|
| Nov | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Nov |
|
| Dec | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | Dec |
|
| Janv | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | Janv |
|
| Fév | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Fév |
|
| Mars | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | Mars |
|
| Avr | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | Avr |
|
| Mai | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Mai |
|
| Juin | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | - | | Juin |
|
| Juil | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | Juil |
|
| Aout | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | - | | - | | - | | - | | - | | Aout |
|
| Sept | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | - | | - | | - | | Sept |
|
| - | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | Lun | | Mar | | Mer | | Jeu | | Ven | | Sam | | Dim | | - |
|
* Les cases rouges indiquent que l'hébergement est indisponible.
(Déjà loué, occupé par le propriétaire, fermé à la location etc...)